Temporada 2026
Campeonato
Posiciones acumuladas de todos los campeonatos
Campeonatos oficiales realizados por la FAPCMDS (Federación De Automovilismo de la Prov. de Santa Fe).
Los trofeos junto al nombre del piloto representan la cantidad de victorias obtenidas.
Monomarca Fiat 16 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Giovacchini Rodrigo | 281 |
| 2 | 91 | Sposetti Leonardo | 189 |
| 3 | 7 | Falcone Cesar | 123 |
| 4 | 72 | Dominguez Ciro | 87 |
| 5 | 89 | Acosta Hernan | 72.5 |
| 6 | 33 | Toscano Ariel | 66 |
| 7 | 86 | Lecoq Brian | 52 |
| 8 | 33 | Manavella Juan | 49 |
| 9 | 100 | Giovacchini Marco | 45 |
| 10 | 87 | Marconi Leandro | 39 |
| 11 | 117 | Sosa Santiago | 37 |
| 12 | 111 | Capriotti Bruno | 36.5 |
| 13 | 24 | Pozzi Lautaro | 25 |
| 14 | 737 | Vargas Pablo | 20 |
| 15 | 77 | Traid Enrique | 15 |
| 16 | 3 | Traid Alan | 11 |
TA 1600 25 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Abad Santiago | 208.5 |
| 2 | 54 | Guazzeroni Juan | 199 |
| 3 | 100 | Giovacchini Leonel | 196.5 |
| 4 | 38 | Pellegrini Anibal | 173 |
| 5 | 3 | Magliaro Domingo | 139 |
| 6 | 27 | Traid Alan | 135 |
| 7 | 6 | Lima Alejandro | 113 |
| 8 | 19 | Gentili Nicolas | 112 |
| 9 | 66 | Arranzabe Martin | 90 |
| 10 | 116 | Asensio Mauro | 75 |
| 11 | 117 | Frutero Fabricio | 49.5 |
| 12 | 218 | Galvano Leandro | 37,5 |
| 13 | 93 | Mura Martin | 31 |
| 14 | 86 | Callieri Agustin | 30 |
| 15 | 74 | Lopez Walter | 26 |
| 16 | 50 | Rivosecchi Javier | 26 |
| 17 | 23 | Moroni Juan Ignacio | 22 |
| 18 | 119 | Lopez German | 21 |
| 19 | 75 | Diaz Gustavo | 18.5 |
| 20 | 92 | Mena Nicolas | 12 |
| 21 | 35 | Castagno Bruno | 12 |
| 22 | 122 | Manavella Juan Manuel | 6 |
| 23 | 68 | Leiva Sebastian | 3 |
| 24 | 5 | Pierobon Santiago | 2 |
| 25 | 2 | Pierobon Patricio | 1.5 |
TA Clase 1 13 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Poultroni Luis | 92.5 |
| 2 | 24 | Pozzi Lautaro | 51 |
| 3 | 168 | Longo Horacio | 42 |
| 4 | 5 | Conrrado Latino | 39 |
| 5 | 3 | Bonacci Luis | 34.5 |
| 6 | 134 | Noguera Guillermo | 32 |
| 7 | 222 | Leon Pablo | 31.5 |
| 8 | 22 | Gonzalez Martin | 27 |
| 9 | 111 | Alconchel G. | 24 |
| 10 | 167 | Herrera J. | 22 |
| 11 | 6 | Penta Diego | 5 |
| 12 | 28 | Sanchez Gaston | 1.5 |
| 13 | 128 | Campos Walter | 1 |
TA Clase 2 15 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gaydou Gustavo | 298 |
| 2 | 217 | Fedeli Gaspar | 163 |
| 3 | 312 | Fedeli Matias | 155 |
| 4 | 15 | Macaluci Fernando | 130 |
| 5 | 13 | Masello Ramiro | 99.5 |
| 6 | 16 | Mauricio Herrero | 92 |
| 7 | 47 | Zabica Javier | 78 |
| 8 | 2 | Cipollone Lautaro | 64 |
| 9 | 21 | Valor Hernan | 61.5 |
| 10 | 91 | Fernandez Emanuel | 32 |
| 11 | 32 | Cerioni Marcelo | 19 |
| 12 | 89 | Zabica Jorge | 17 |
| 13 | 77 | Andino Alexis | 16 |
| 14 | 156 | Godoy Fabricio | 16 |
| 15 | 97 | Matich Diego | 10 |
TC 4000 Del Sur 10 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Agustin Arinci | 83.5 |
| 2 | 7 | Eduardo Segorich | 68 |
| 3 | 1 | Juan Cruz Di Palma | 59 |
| 4 | 15 | Sergio Forconi | 53 |
| 5 | 118 | Nicolas Pietracupa | 44.5 |
| 6 | 111 | Santiago Tripodi | 33.5 |
| 7 | 777 | Sandro Ferreti | 24.5 |
| 8 | 9 | Gustavo Marcantoni | 5.5 |
| 9 | 85 | Alexis Ganuza | 1,5 |
| 10 | 60 | Marcelo Ballario | 1 |
TC 4000 Del Sur Standard 3 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sergio Forconi | 88.5 |
| 2 | 118 | Nicolas Pietracupa | 72.5 |
| 3 | 85 | Alexis Ganuza | 4,5 |
