TURISMO AGRUPADO CLASE 2 – FINAL – BUENOS AIRES – FECHA 7

Turismo Agrupado Clase 2, Final, Fecha 7, Buenos Aires:
1- Javier Zabica, Fiat 128, 14 vueltas en 23m15s403
2- Agustín Guarnieri, Fiat 128 a 1s096
3- Pedro Terenzi, Fiat 128 a 15s407
4- Maximiliano Rizzonico, Fiat 128 a 17s698
5- Guillermo Signetto, Fiat 128 a 32s955
6- Diego Matich, Fiat 128 a 33s156
7- Danilo Romagnoli, Fiat 128 a 34s133
8- Gustavo Gaydou, Fiat 128 a 34s872
9- Guillermo Puppo, Fiat 147 a 46s420
10- Matías Chappex, Fiat 128 a 1m00s550
11- Dario Martino, Fiat 128 a 1m10s201
12- Cristián Gonnet, Fiat 147 a 1m23s551
13- Ezequiel Hernández, Fiat 128 a 1 vuelta
14- Ezequiel Da Ponte, Fiat 128 a 1 vuelta
No Clasificado:
– Maximíliano Mele, Fiat 128 a 7 vueltas